Купить металлопрокат в Луховицах
Мы производим:
Специалисты предоставят помощь в оформлении заказа, а также проведут консультирование по всем возникающим вопросам. Мы предоставляет возможность не только купить металлопрокат в Луховицах не только оптом, но и в розничном варианте, при этом в обоих случаях на предложения действуют скидки и акции, делающие товар более доступным.
Для оформления заказа достаточно обратиться к нашему специалисту.
Наименование | Сталь | Длина | Цена/тонна | Цена / пог.м |
---|---|---|---|---|
Труба профильная 10х10х1 | Ст08пс | 6м | 77136 руб. | 22 руб. |
Труба профильная 15х15х1 | Ст08пс | 6м | 67546 руб. | 35 руб. |
Труба профильная 15х15х1.2 | Ст08пс | 6м | 77036 руб. | 46 руб. |
Труба профильная 15х15х1.5 | ст1-3сп | 6м | 77036 руб. | 57.0 руб. |
Труба профильная 20х10х1 | ст1-3сп | 6м | 76561 руб. | 34.2 руб. |
Труба профильная 20х10х1.2 | ст1-3сп | 6м | 76561 руб. | 44.7 руб. |
Труба профильная 20х10х2 | ст1-3сп | 6м | 63451 руб. | 50.4 руб. |
Труба профильная 30х15х1 | ст1-3сп | 6м | 67251 руб. | 45.6 руб. |
Труба профильная 10х10х0.8 | Ст08пс | 6м | 77036 руб. | 21.9 руб. |
Труба профильная 10х10х1.2 | Ст08пс | 6м | 67536 руб. | 21.9 руб. |
Труба профильная 10х10х1.5 | Ст08пс | 6м | 76751 руб. | 30.4 руб. |
Труба профильная 20х10х1.5 | ст1-3сп | 6м | 54415 руб. | 41.8 руб. |
Труба профильная 20х20х0.8 | Ст08пс | 6м | 61741 руб. | 29.5 руб. |
Труба профильная 20х20х1 | Ст08пс | 6м | 77036 руб. | 50.4 руб. |
Труба профильная 20х20х1.2 | ст1-3сп | 6м | 77036 руб. | 60.8 руб. |
Труба профильная 20х20х1.5 | ст1-3сп | 6м | 70861 руб. | 73.2 руб. |
Труба профильная 20х20х2 | ст1-3сп | 6м | 68961 руб. | 88.4 руб. |
Труба профильная 25х10х1.5 | Ст08пс | 6м | 69436 руб. | 57.0 руб. |
Труба профильная 25х25х1 | Ст08пс | 6м | 67536 руб. | 52.3 руб. |
Труба профильная 25х25х1.2 | ст1-3сп | 6м | 71051 руб. | 72.2 руб. |
Труба профильная 25х25х1.5 | ст1-3сп | 6м | 70861 руб. | 88.4 руб. |
Труба профильная 25х25х2 | ст1-3сп | 6м | 69721 руб. | 115.0 руб. |
Труба профильная 25х25х3 | ст1-3сп | 6м | 63451 руб. | 128.3 руб. |
Труба профильная 28х25х1.5 | ст1-3сп | 6м | 69436 руб. | 90.3 руб. |
Труба профильная 28х25х2 | ст1-3сп | 6м | 67536 руб. | 88.4 руб. |
Труба профильная 30х30х1 | ст1-3сп | 6м | 67536 руб. | 62.7 руб. |
Труба профильная 30х30х1.2 | ст1-3сп | 6м | 67251 руб. | 75.1 руб. |
Труба профильная 30х30х1.5 | ст1-3сп | 6м | 71336 руб. | 110.2 руб. |
Труба профильная 30х30х2 | ст1-3сп | 6м | 67061 руб. | 134.0 руб. |
Труба профильная 30х30х3 | ст1-3сп | 6м | 63261 руб. | 161.5 руб. |
Труба профильная 30х15х1.2 | ст1-3сп | 6м | 77036 руб. | 627.0 руб. |
Труба профильная 30х15х1.5 | ст1-3сп | 6м | 76561 руб. | 87.4 руб. |
Труба профильная 30х15х2 | ст1-3сп | 6м | 71336 руб. | 97.9 руб. |
Труба профильная 30х20х1.5 | ст1-3сп | 6м | 70861 руб. | 88.4 руб. |
Труба профильная 30х20х2 | ст1-3сп | 6м | 67251 руб. | 101.7 руб. |
Труба профильная 30х20х2.5 | ст1-3сп | 6м | 59936 руб. | 142.5 руб. |
Труба профильная 40х40х1.5 | ст1-3сп | 6м | 70861 руб. | 142.5 руб. |
Труба профильная 40х40х2 | ст1-3сп | 6м | 67251 руб. | 181.5 руб. |
Труба профильная 40х40х2.5 | ст1-3сп | 6м | 64211 руб. | 205.2 руб. |
Труба профильная 40х40х3 | ст1-3сп | 6м | 62786 руб. | 235.6 руб. |
Труба профильная 40х40х4 | ст1-3сп | 6м | 62311 руб. | 297.4 руб. |
Труба профильная 40х20х1 | ст1-3сп | 6м | 67251 руб. | 62.7 руб. |
Труба профильная 40х20х1.2 | ст1-3сп | 6м | 69911 руб. | 77.9 руб. |
Труба профильная 40х20х1.5 | ст1-3сп | 6м | 71336 руб. | 103.6 руб. |
Труба профильная 40х20х2 | ст1-3сп | 6м | 68011 руб. | 134.0 руб. |
Труба профильная 40х20х2.5 | ст1-3сп | 6м | 59936 руб. | 136.8 руб. |
Труба профильная 40х20х3 | ст1-3сп | 6м | 67536 руб. | 174.8 руб. |
Труба профильная 40х25х1.5 | ст1-3сп | 6м | 71051 руб. | 116.9 руб. |
Труба профильная 40х25х2 | ст1-3сп | 6м | 67536 руб. | 146.3 руб. |
Труба профильная 40х25х2.5 | ст1-3сп | 6м | 64401 руб. | 159.6 руб. |
Труба профильная 40х25х3 | ст1-3сп | 6м | 62311 руб. | 179.6 руб. |
Труба профильная 50х50х1.5 | ст1-3сп | 6м | 69911 руб. | 159.6 руб. |
Труба профильная 50х50х1.8 | ст1-3сп | 6м | 70386 руб. | 196.7 руб. |
Труба профильная 50х50х2 | ст1-3сп | 6м | 62311 руб. | 204.3 руб. |
Труба профильная 50х50х2.5 | ст1-3сп | 6м | 47727 руб. | 203.3 руб. |
Труба профильная 50х50х3 | ст1-3сп | 6м | 58986 руб. | 270.8 руб. |
Труба профильная 50х50х4 | ст1-3сп | 6м | 63071 руб. | 390.5 руб. |
Труба профильная 50х50х5 | ст1-3сп | 6м | 86536 руб. | 636.5 руб. |
Труба профильная 50х25х1.5 | ст1-3сп | 6м | 71621 руб. | 143.5 руб. |
Труба профильная 50х25х2 | ст1-3сп | 6м | 67536 руб. | 164.4 руб. |
Труба профильная 50х25х2.5 | ст1-3сп | 6м | 64401 руб. | 193.8 руб. |
Труба профильная 50х25х3 | ст1-3сп | 6м | 46891 руб. | 175.8 руб. |
Труба профильная 50х30х2 | ст1-3сп | 6м | 67536 руб. | 174.8 руб. |
Труба профильная 50х40х2 | ст1-3сп | 6м | 63736 руб. | 187.2 руб. |
Труба профильная 50х40х3 | ст1-3сп | 6м | 62786 руб. | 254.6 руб. |
Труба профильная 60х60х1.5 | ст 1-3 | дл6м | 71336 руб. | 218.5 руб. |
Труба профильная 60х60х2 | ст 1-3 | дл6м | 69436 руб. | 264.1 руб. |
Труба профильная 60х60х2.5 | ст 1-3 | дл6м | 64686 руб. | 316.4 руб. |
Труба профильная 60х60х3 | ст 1-3 | дл6м | 61361 руб. | 340.1 руб. |
Труба профильная 60х60х4 | ст 1-3 | дл6м | 62501 руб. | 441.8 руб. |
Труба профильная 60х60х5 | ст 1-3 | дл6м | 67061 руб. | 498.8 руб. |
Труба профильная 60х30х1.5 | ст 1-3 | дл6м | 70861 руб. | 158.7 руб. |
Труба профильная 60х30х2 | ст 1-3 | дл6м | 67821 руб. | 206.2 руб. |
Труба профильная 60х30х2.5 | ст 1-3 | дл6м | 64211 руб. | 235.6 руб. |
Труба профильная 60х30х3 | ст 1-3 | дл6м | 62501 руб. | 260.3 руб. |
Труба профильная 60х30х4 | ст 1-3 | дл6м | 62786 руб. | 321.1 руб. |
Труба профильная 60х40х1.5 | ст 1-3 | дл6м | 71621 руб. | 182.4 руб. |
Труба профильная 60х40х2 | ст 1-3 | дл6м | 67061 руб. | 220.4 руб. |
Труба профильная 60х40х2.5 | ст 1-3 | дл6м | 46055 руб. | 233.7 руб. |
Труба профильная 60х40х3 | ст 1-3 | дл6м | 62311 руб. | 330.6 руб. |
Труба профильная 60х40х4 | ст 1-3 | дл6м | 63071 руб. | 383.8 руб. |
Труба профильная 70х70х2 | ст 1-3 | дл6м | 62501 руб. | 273.6 руб. |
Труба профильная 70х70х3 | ст 1-3 | дл6м | 61836 руб. | 399.0 руб. |
Труба профильная 70х70х4 | ст 1-3 | дл6м | 61551 руб. | 518.7 руб. |
Труба профильная 80х80х2 стальная (квадратная) ГОСТ 8639-82/32931-2015/30245-2003 длина 12 метров | ст1-3 | 12м | 62311 руб. | 335.4 руб. |
Труба профильная стальная 80х80х2 (квадратная) ГОСТ 8639-82/32931-2015/30245-2003 длина 6 метров | ст1-3 | дл6м | 67061 руб. | 361.0 руб. |
Труба профильная 80х80х2.5 | ст1-3 | дл6м | 59936 руб. | 375.3 руб. |
Труба профильная 80х80х3 | ст 1-3 | 12м | 62311 руб. | 512.1 руб. |
Труба профильная 80х80х3.5 | ст1-3 | дл6м | 58986 руб. | 506.4 руб. |
Труба профильная 80х80х4 | ст 1-3 | 12м | 62786 руб. | 694.5 руб. |
Труба профильная 80х80х5 | ст 1-3 | 12м | 62786 руб. | 785.7 руб. |
Труба профильная 80х80х6 | ст 1-3 | 12м | 67536 руб. | 1006.1 руб. |
Труба профильная 80х40х2 | ст 1-3 | 6м | 67536 руб. | 284.1 руб. |
Труба профильная 80х40х2.5 | ст 1-3 | дл6м | 64401 руб. | 315.4 руб. |
Труба профильная 80х40х3 | ст 1-3 | 12м | 62311 руб. | 353.4 руб. |
Труба профильная 80х40х4 | ст 1-3 | 12м | 62786 руб. | 478.8 руб. |
Труба профильная 80х40х5 | ст 1-3 | дл12м | 67061 руб. | 570.0 руб. |
Труба профильная 80х60х2 | ст 1-3 | дл6м | 67821 руб. | 302.1 руб. |
Труба профильная 80х60х3 | ст 1-3 | дл6м | 58511 руб. | 412.3 руб. |
Труба профильная 80х60х4 | ст 1-3 | дл6м | 57561 руб. | 533.0 руб. |
Труба профильная 80х60х5 | ст 1-3 | дл6м | 67251 руб. | 773.3 руб. |
Труба профильная 100х100х2 | ст1-3сп | 6-12м | 64211 руб. | 406.6 руб. |
Труба профильная 100х100х2.5 | ст1-3сп | дл12м | 64211 руб. | 507.3 руб. |
Труба профильная 100х100х3 | ст1-3сп | 12м | 62311 руб. | 650.8 руб. |
Труба профильная 100х100х4 | ст1-3сп | 12м | 62311 руб. | 804.7 руб. |
Труба профильная 100х100х5 | ст1-3сп | 12м | 65161 руб. | 1051.7 руб. |
Труба профильная 100х100х6 | ст1-3сп | 12м | 67061 руб. | 1208.4 руб. |
Труба профильная 100х100х7 | ст1-3сп | 12м | 67536 руб. | 1382.3 руб. |
Труба профильная 100х100х8 | ст1-3сп | 12м | 67061 руб. | 1658.7 руб. |
Труба профильная 100х100х10 | ст1-3сп | 12м | 72761 руб. | 2028.3 руб. |
Труба профильная 100х40х3 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 491.2 руб. |
Труба профильная 100х40х4 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 619.4 руб. |
Труба профильная 100х50х2 | ст1-3пс | 12м | 59936 руб. | 282.2 руб. |
Труба профильная 100х50х3 | ст1-3пс | 12м | 65351 руб. | 506.4 руб. |
Труба профильная 100х50х4 | ст1-3пс | 12м | 65636 руб. | 617.5 руб. |
Труба профильная 100х50х5 | ст1-3пс | 12м | 67061 руб. | 825.6 руб. |
Труба профильная 100х60х3 | ст1-3пс | 12м | 67061 руб. | 544.4 руб. |
Труба профильная 100х60х4 | ст1-3пс | 12м | 65636 руб. | 705.9 руб. |
Труба профильная 100х60х5 | ст1-3сп | 12м | 67536 руб. | 894.9 руб. |
Труба профильная 100х80х4 | ст1-3пс | 12м | 67061 руб. | 812.3 руб. |
Труба профильная 100х80х5 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 971.9 руб. |
Труба профильная 120х120х3 | ст1-3сп | 12м | 67536 руб. | 769.5 руб. |
Труба профильная 120х120х4 | ст1-3сп | 12м | 62311 руб. | 1018.4 руб. |
Труба профильная 120х120х5 | ст1-3сп | 12м | 63261 руб. | 1282.5 руб. |
Труба профильная 120х120х6 | ст1-3сп | 12м | 67061 руб. | 1582.7 руб. |
Труба профильная 120х120х8 | ст1-3сп | 12м | 67251 руб. | 1956.1 руб. |
Труба профильная 120х40х4 | ст1-3сп | 12м | 67536 руб. | 654.6 руб. |
Труба профильная 120х60х3 | ст1-3сп | 12м | 65636 руб. | 601.4 руб. |
Труба профильная 120х60х4 | ст1-3сп | 12м | 61836 руб. | 748.6 руб. |
Труба профильная 120х60х5 | ст1-3сп | 12м | 67536 руб. | 985.2 руб. |
Труба профильная 120х80х4 | ст1-3сп | 12м | 65161 руб. | 842.7 руб. |
Труба профильная 120х80х5 | ст1-3сп | 12м | 67061 руб. | 1123.9 руб. |
Труба профильная 120х80х6 | ст1-3сп | дл12м | 67536 руб. | 1279.7 руб. |
Труба профильная 140х140х4 | ст1-3пс | дл12м | 63261 руб. | 1191.3 руб. |
Труба профильная 140х140х5 | ст1-3пс | дл12м | 63261 руб. | 1459.2 руб. |
Труба профильная 140х140х6 | ст1-3пс | дл12м | 63451 руб. | 1692.9 руб. |
Труба профильная 140х140х7 | ст1-3пс | дл12м | 65351 руб. | 2034.9 руб. |
Труба профильная 140х140х8 | ст1-3пс | дл12м | 67061 руб. | 2422.5 руб. |
Труба профильная 140х60х4 | ст1-3пс | дл12м | 67536 руб. | 853.1 руб. |
Труба профильная 140х100х4 | ст1-3пс | дл12м | 61836 руб. | 971.9 руб. |
Труба профильная 140х100х5 | ст1-3пс | дл12м | 67536 руб. | 1258.8 руб. |
Труба профильная 140х100х6 | ст1-3пс | дл12м | 67536 руб. | 1482.0 руб. |
Труба профильная 150х150х4 | ст1-3пс | 12м | 67251 руб. | 1357.6 руб. |
Труба профильная 150х150х5 | ст1-3 | 12м | 67536 руб. | 1663.5 руб. |
Труба профильная 150х150х6 | ст1-3 | 12м | 67536 руб. | 1965.6 руб. |
Труба профильная 150х150х7 | ст1-3пс | 12м | 63736 руб. | 2029.2 руб. |
Труба профильная 150х150х8 | ст1-3пс | 12м | 67251 руб. | 2519.4 руб. |
Труба профильная 150х100х5 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 1433.6 руб. |
Труба профильная 150х100х6 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 1517.2 руб. |
Труба профильная 150х100х8 | ст1-3пс | 12м | 58595 руб. | 1759.4 руб. |
Труба профильная 160х160х4 | ст1-3пс | 12м | 63736 руб. | 1397.5 руб. |
Труба профильная 160х160х5 | ст1-3пс | 12м | 63451 руб. | 1732.8 руб. |
Труба профильная 160х160х6 | ст1-3пс | 12м | 63736 руб. | 2070.1 руб. |
Труба профильная 160х160х7 | ст1-3пс | 12м | 65351 руб. | 2205.0 руб. |
Труба профильная 160х160х8 | ст1-3пс | 12м | 67251 руб. | 2874.7 руб. |
Труба профильная 160х80х5 | ст1-3пс | 12м | 67251 руб. | 1364.2 руб. |
Труба профильная 160х120х4 | ст1-3пс | 12м | 62786 руб. | 1097.3 руб. |
Труба профильная 160х120х5 | ст1-3пс | 12м | 62311 руб. | 1347.1 руб. |
Труба профильная 160х120х6 | ст1-3пс | 12м | 62311 руб. | 1630.2 руб. |
Труба профильная 180х180х5 | ст1-3пс | 12м | 63736 руб. | 1958.0 руб. |
Труба профильная 180х180х6 | ст1-3пс | 12м | 63261 руб. | 2321.8 руб. |
Труба профильная 180х180х7 | ст1-3пс | 12м | 65636 руб. | 2512.8 руб. |
Труба профильная 180х180х8 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 3265.2 руб. |
Труба профильная 180х180х10 | ст1-3пс | 12м | 69436 руб. | 3933.0 руб. |
Труба профильная 180х100х5 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 1461.1 руб. |
Труба профильная 180х100х6 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 1768.9 руб. |
Труба профильная 180х100х8 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 2279.1 руб. |
Труба профильная 180х140х5 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 1684.4 руб. |
Труба профильная 180х140х6 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 1999.8 руб. |
Труба профильная 180х140х8 | ст1-3пс | 12м | 77036 руб. | 2939.3 руб. |
Труба профильная 200х200х5 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 2132.8 руб. |
Труба профильная 200х200х6 | ст1-3пс | 12м | 66111 руб. | 2709.4 руб. |
Труба профильная 200х200х8 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 3643.3 руб. |
Труба профильная 200х200х10 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 4243.7 руб. |
Труба профильная 200х200х12 | ст1-3пс | 12м | 74661 руб. | 5604.1 руб. |
Труба профильная 200х100х5 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 1573.2 руб. |
Труба профильная 200х100х6 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 1866.8 руб. |
Труба профильная 200х100х8 | ст1-3пс | 12м | 71336 руб. | 2534.6 руб. |
Труба профильная 200х120х4 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 1363.3 руб. |
Труба профильная 200х120х5 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 1866.8 руб. |
Труба профильная 200х120х6 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 2049.2 руб. |
Труба профильная 200х160х5 | ст1-3пс | 12м | 71336 руб. | 2017.8 руб. |
Труба профильная 200х160х6 | ст1-3пс | 12м | 71336 руб. | 2166.0 руб. |
Труба профильная 200х160х8 | ст1-3пс | 12м | 58595 руб. | 2650.5 руб. |
Труба профильная 200х160х10 | ст1-3пс | 12м | 77036 руб. | 4098.3 руб. |
Труба профильная 240х120х6 | ст1-3пс | 12м | 76561 руб. | 2572.6 руб. |
Труба профильная 240х120х8 | ст1-3пс | 12м | 86536 руб. | 3765.8 руб. |
Труба профильная 240х160х5 | ст1-3пс | 12м | 86061 руб. | 2717.0 руб. |
Труба профильная 240х160х6 | ст1-3пс | 12м | 86536 руб. | 3252.8 руб. |
Труба профильная 250х150х6 | ст1-3пс | 12м | 66955 руб. | 2666.7 руб. |
Труба профильная 250х150х8 | ст1-3пс | 12м | 77036 руб. | 3746.8 руб. |
Труба профильная 250х150х10 | ст1-3пс | 12м | 66955 руб. | 4156.3 руб. |
Труба профильная 250х250х6 | ст1-3пс | 12м | 80836 руб. | 4067.9 руб. |
Труба профильная 250х250х8 | ст1-3пс | 12м | 80836 руб. | 5032.2 руб. |
Труба профильная 250х250х10 | ст1-3пс | 12м | 80836 руб. | 6434.4 руб. |
Труба профильная 250х250х12 | ст1-3пс | 12м | 80361 руб. | 8079.8 руб. |
Труба профильная 300х300х6 | ст1-3пс | 12м | 82736 руб. | 5134.8 руб. |
Труба профильная 300х300х8 | ст1-3пс | 12м | 82451 руб. | 6469.5 руб. |
Труба профильная 300х300х10 | ст1-3пс | 12м | 82736 руб. | 8450.3 руб. |
Труба профильная 300х300х12 | ст1-3пс | 12м | 80836 руб. | 9059.2 руб. |
Труба профильная 300х100х8 | ст1-3пс | 12м | 77036 руб. | 3783.9 руб. |
Труба профильная 300х100х10 | ст1-3пс | 12м | 77036 руб. | 4658.8 руб. |
Труба профильная 300х200х6 | ст1-3пс | 12м | 77036 руб. | 3643.3 руб. |
Труба профильная 300х200х8 | ст1-3пс | 12м | 77036 руб. | 4769.0 руб. |
Труба профильная 300х200х10 | ст1-3пс | 12м | 77036 руб. | 5856.8 руб. |
Труба профильная 300х200х12 | ст1-3пс | 12м | 86251 руб. | 7666.5 руб. |
Труба профильная 350х250х8 | ст1-3пс | 12м | 77036 руб. | 5777.0 руб. |
Труба профильная 350х250х10 | ст1-3пс | 12м | 66955 руб. | 6440.1 руб. |
Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Цена/тонна | Цена за пог.м |
---|---|---|---|---|---|
Бесшовная труба 32x3.0 | 32 | 3 | 6 | 42 000 руб. | 90 руб. |
Бесшовная труба 32x4.0 | 32 | 4 | 6 | 42 044 руб. | 116 руб. |
Бесшовная труба 38x3.0 | 38 | 3 | 6 | 42 088 руб. | 109 руб. |
Бесшовная труба 38x3.5 | 38 | 3.5 | 6 | 42 132 руб. | 125 руб. |
Бесшовная труба 42x3.0 | 42 | 3 | 6 | 42 176 руб. | 122 руб. |
Бесшовная труба 42x3.5 | 42 | 3.5 | 6 | 42 220 руб. | 140 руб. |
Бесшовная труба 42x4.0 | 42 | 4 | 6 | 42 264 руб. | 158 руб. |
Бесшовная труба 45x3.5 | 45 | 3.5 | 6 | 42 308 руб. | 152 руб. |
Бесшовная труба 45x4.0 | 45 | 4 | 6 | 42 352 руб. | 171 руб. |
Бесшовная труба 45x5.0 | 45 | 5 | 6 | 42 396 руб. | 209 руб. |
Бесшовная труба 45x6.0 | 45 | 6 | 6 | 42 440 руб. | 245 руб. |
Бесшовная труба 51x2.5 | 51 | 2.5 | 6 | 42 484 руб. | 127 руб. |
Бесшовная труба 51x3.5 | 51 | 3.5 | 6 | 42 528 руб. | 174 руб. |
Бесшовная труба 51x4.0 | 51 | 4 | 6 | 42 572 руб. | 210 руб. |
Бесшовная труба 57x3.5 | 57 | 3.5 | 6 | 42 616 руб. | 197 руб. |
Бесшовная труба 57x4.0 | 57 | 4 | 6 | 42 660 руб. | 223 руб. |
Бесшовная труба 57x5.0 | 57 | 5 | 6 | 42 704 руб. | 274 руб. |
Бесшовная труба 57x6.0 | 57 | 6 | 6 | 42 748 руб. | 323 руб. |
Бесшовная труба 57x7.0 | 57 | 7 | 6 | 42 792 руб. | 369 руб. |
Бесшовная труба 57x8.0 | 57 | 8 | 6 | 42 836 руб. | 414 руб. |
Бесшовная труба 57x10 | 57 | 10 | 6 | 42 880 руб. | 497 руб. |
Бесшовная труба 57x12 | 57 | 12 | 6 | 42 924 руб. | 572 руб. |
Бесшовная труба 60x3.5 | 60 | 3.5 | 6 | 42 968 руб. | 2096 руб. |
Бесшовная труба 60x4.0 | 60 | 4 | 6 | 43 012 руб. | 2376 руб. |
Бесшовная труба 60x5.0 | 60 | 5 | 6 | 43 056 руб. | 2920 руб. |
Бесшовная труба 60x6.0 | 60 | 6 | 6 | 43 100 руб. | 344 руб. |
Бесшовная труба 60x8.0 | 60 | 8 | 6 | 43 144 руб. | 443 руб. |
Бесшовная труба 60x12 | 60 | 12 | 6 | 43 188 руб. | 614 руб. |
Бесшовная труба 63.5х 5.0 | 63,5 | 5 | 6 | 43 232 руб. | 312 руб. |
Бесшовная труба 63.5х 8.0 | 63,5 | 8 | 6 | 43 276 руб. | 474 руб. |
Бесшовная труба 63.5х 10 | 63,5 | 10 | 6 | 43 320 руб. | 571 руб. |
Бесшовная труба 68x4.0 | 68 | 4 | 6 | 43 364 руб. | 2738 руб. |
Бесшовная труба 68x6.0 | 68 | 6 | 6 | 43 408 руб. | 3982 руб. |
Бесшовная труба 68x8.0 | 68 | 8 | 6 | 43 452 руб. | 514 руб. |
Бесшовная труба 68x10 | 68 | 10 | 6 | 43 496 руб. | 622 руб. |
Бесшовная труба 70x3.5 | 70 | 3.5 | 6 | 43 540 руб. | 250 руб. |
Бесшовная труба 70x6.0 | 70 | 6 | 6 | 43 584 руб. | 413 руб. |
Бесшовная труба 70x8.0 | 70 | 8 | 6 | 43 628 руб. | 534 руб. |
Бесшовная труба 70x12 | 70 | 12 | 6 | 43 672 руб. | 749 руб. |
Бесшовная труба 73x4.0 | 73 | 4 | 6 | 43 716 руб. | 2976 руб. |
Бесшовная труба 73x5.0 | 73 | 5 | 6 | 43 760 руб. | 3669 руб. |
Бесшовная труба 73x8.0 | 73 | 8 | 6 | 43 804 руб. | 562 руб. |
Бесшовная труба 73x10 | 73 | 10 | 6 | 43 848 руб. | 681 руб. |
Бесшовная труба 73x12 | 73 | 12 | 6 | 43 892 руб. | 792 руб. |
Бесшовная труба 73x14 | 73 | 14 | 6 | 43 936 руб. | 895 руб. |
Бесшовная труба 76x3.5 | 76 | 3.5 | 6 | 43 980 руб. | 2752 руб. |
Бесшовная труба 76x4.0 | 76 | 4 | 6 | 44 024 руб. | 3127 руб. |
Бесшовная труба 76x4.5 | 76 | 4.5 | 6 | 44 068 руб. | 3497 руб. |
Бесшовная труба 76x5.0 | 76 | 5 | 6 | 44 112 руб. | 3862 руб. |
Бесшовная труба 76x6.0 | 76 | 6 | 6 | 44 156 руб. | 457 руб. |
Бесшовная труба 76x7.0 | 76 | 7 | 6 | 44 200 руб. | 526 руб. |
Бесшовная труба 76x8.0 | 76 | 8 | 6 | 44 244 руб. | 594 руб. |
Бесшовная труба 76x9.0 | 76 | 9 | 6 | 44 288 руб. | 659 руб. |
Бесшовная труба 76x10 | 76 | 10 | 6 | 44 332 руб. | 722 руб. |
Бесшовная труба 76x12 | 76 | 12 | 6 | 44 376 руб. | 840 руб. |
Бесшовная труба 76x16 | 76 | 16 | 6 | 44 420 руб. | 1052 руб. |
Бесшовная труба 83x4.0 | 83 | 4 | 6 | 44 464 руб. | 347 руб. |
Бесшовная труба 83x6.0 | 83 | 6 | 6 | 44 508 руб. | 507 руб. |
Бесшовная труба 83x8.0 | 83 | 8 | 6 | 44 552 руб. | 659 руб. |
Бесшовная труба 83x10 | 83 | 10 | 6 | 44 596 руб. | 803 руб. |
Бесшовная труба 83x12 | 83 | 12 | 6 | 44 640 руб. | 938 руб. |
Бесшовная труба 83x14 | 83 | 14 | 6 | 44 684 руб. | 1064 руб. |
Бесшовная труба 83x16 | 83 | 16 | 6 | 44 728 руб. | 1183 руб. |
Бесшовная труба 89x3.5 | 89 | 3.5 | 6 | 44 772 руб. | 330 руб. |
Бесшовная труба 89x4.0 | 89 | 4 | 6 | 44 816 руб. | 3758 руб. |
Бесшовная труба 89x4.5 | 89 | 4.5 | 6 | 44 860 руб. | 4207 руб. |
Бесшовная труба 89x5.0 | 89 | 5 | 6 | 44 904 руб. | 465 руб. |
Бесшовная труба 89x6.0 | 89 | 6 | 6 | 44 948 руб. | 552 руб. |
Бесшовная труба 89x7.0 | 89 | 7 | 6 | 44 992 руб. | 637 руб. |
Бесшовная труба 89x8.0 | 89 | 8 | 6 | 45 036 руб. | 720 руб. |
Бесшовная труба 89x10 | 89 | 10 | 6 | 45 080 руб. | 878 руб. |
Бесшовная труба 89x12 | 89 | 12 | 6 | 45 124 руб. | 1028 руб. |
Бесшовная труба 95x20 | 95 | 20 | 6 | 45 168 руб. | 1671 руб. |
Бесшовная труба 95x5.0 | 95 | 5 | 6 | 45 212 руб. | 502 руб. |
Бесшовная труба 95x6.0 | 95 | 6 | 6 | 45 256 руб. | 596 руб. |
Бесшовная труба 95x10 | 95 | 10 | 6 | 45 300 руб. | 949 руб. |
Бесшовная труба 102x10 | 102 | 10 | 6 | 45 344 руб. | 1029 руб. |
Бесшовная труба 102x4.0 | 102 | 4 | 6 | 45 388 руб. | 4388 руб. |
Бесшовная труба 102x5.0 | 102 | 5 | 6 | 45 432 руб. | 543 руб. |
Бесшовная труба 102x6.0 | 102 | 6 | 6 | 45 476 руб. | 646 руб. |
Бесшовная труба 102x8.0 | 102 | 8 | 6 | 45 520 руб. | 844 руб. |
Бесшовная труба 102x9.0 | 102 | 9 | 6 | 45 564 руб. | 940 руб. |
Бесшовная труба 108x10 | 108 | 10 | 6 | 45 608 руб. | 1102 руб. |
Бесшовная труба 108x14 | 108 | 14 | 6 | 45 652 руб. | 1481 руб. |
Бесшовная труба 108x4.0 | 108 | 4 | 6 | 45 696 руб. | 469 руб. |
Бесшовная труба 108x4.5 | 108 | 4.5 | 6 | 45 740 руб. | 526 руб. |
Бесшовная труба 108x5.0 | 108 | 5 | 6 | 45 784 руб. | 581 руб. |
Бесшовная труба 108x6.0 | 108 | 6 | 6 | 45 828 руб. | 692 руб. |
Бесшовная труба 108x7.0 | 108 | 7 | 6 | 45 872 руб. | 800 руб. |
Бесшовная труба 108x8.0 | 108 | 8 | 6 | 45 916 руб. | 906 руб. |
Бесшовная труба 114x4.0 | 114 | 4 | 6 | 45 960 руб. | 499 руб. |
Бесшовная труба 114x4.5 | 114 | 4.5 | 6 | 46 004 руб. | 677 руб. |
Бесшовная труба 114x5.0 | 114 | 5 | 6 | 46 048 руб. | 619 руб. |
